Lottning och resultat för rond 3
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Ask Josef | 2 | Uppskj. | 2 | Andersson Bo | 3 |
2 | 2 | Dahlqvist Ulf | 2 | 0 – 1 | 1 | Ohlin Johnny | 4 |
3 | 9 | Youssef Hanna | 1 | 1 – 0 | 1 | Nörager Mattias | 5 |
4 | 11 | Pettersson Kenthy | 1 | 0 – 1 | 1 | Hermansson Hans | 6 |
5 | 7 | Theuer Lorenz | 0 | ½ – ½ | 1 | Wickström Carina | 12 |
6 | 8 | Langstrand Jostein | 0 | 1 – 0 | 0 | Magnusson Göran | 10 |
Med svarta pjäser lyckades Johnny stjäla en poäng från Uffe, trots två bönder under i ett tornslutspel. Ställningen nedan visar slutspelet som uppstod. Svart är vid draget.