Under påskhelgen kommer schack 08 arrangera påskturneringen som en onlinetävling på lichess.org. Precis som innan pandemin kommer det vara två separata turneringar, en öppen turnering och en ”lilla påskturneringen”, för nybörjare och spelare med rating under 1600 (lichess).
För att kunna delta behöver du ha ett konto på lichess och gå med i gruppen för påskturneringen (länk nedan).
https://lichess.org/team/paskturneringen
Efter att du har gått med i gruppen behöver du också registrera dig på turneringen du vill delta i.
Påskturneringen (länk)
Lilla påskturneringen (länk)
För åskådare
Alexander Ström-Engdahl som heter Schackkungen på Lichess och ASELimeSoul på twitch kommer streama när han spelar: www.twitch.tv/aselimesoul
Alla kan förstås också använda vår discordkanal, för att snacka schack, eller analysera partier: https://discord.com/invite/ungXf4x
Om turneringen
Båda turneringarna är ren schweizer över 10 ronder med 15 minuters betänketid och 5 sekunders tillägg per drag (15+5).
OBS! Rondtiderna är ungefärliga och kan ändras om något parti tar ovanligt lång tid.
Rond nr | Tidpunkt | Betänketid |
1 | Lördag 3 april kl 10-11 | 15+5 |
2 | Lördag 3 april kl 11-12 | 15+5 |
3 | Lördag 3 april kl 12-13 | 15+5 |
4 | Lördag 3 april kl 13-14 | 15+5 |
5 | Lördag 3 april kl 14-15 | 15+5 |
6 | Söndag 4 april kl 10-11 | 15+5 |
7 | Söndag 4 april kl 11-12 | 15+5 |
8 | Söndag 4 april kl 12-13 | 15+5 |
9 | Söndag 4 april kl 13-14 | 15+5 |
10 | Söndag 4 april kl 14-15 | 15+5 |
- Lottning görs via Lichess.
- Ytterligare beskrivning av turneringsregler finns på lichess.org.
- Betänketiden för samtliga ronder är 15 minuter med 5 sekunders inkrement.
Regler och fair play policy
Genom att anmäla dig till turneringen lovar du på heder och samvete att följa reglerna nedan.
- Det är strängt förbjudet att använda någon sorts hjälpmedel under spelets gång. Det är förbjudet att:
- …använda schackprogram, appar, bottar, plugins eller andra verktyg som kan analysera ställningar under pågående spel
- …få hjälp av en annan person, spelare eller coach
- …låta någon annan spela via ditt konto
- …kommentera andra spelares partier under pågående spel
- …använda böcker, anteckningar eller datorprogram för öppningsteori
- Om du misstänker att din motståndare fuskar är det ingen ursäkt för att fuska själv! Rapportera spelaren till turneringsledningen och till lichess.
- Lichess har program som scannar och läser av partiet. Om en spelare ertappas för fusk blir hen omedelbart diskvalificerad från tävlingen.
- Turneringsledningen och schackförbundet känner oss trygga med lichess program och metoder för att upptäcka fusk och litar på det.
- Spelarnamn: Även om du har ett alias är det obligatoriskt att skriva sitt riktiga namn (för och efternamn) i profilen på lichess, läs mer.
- Till sist: Lycka till alla – och kom ihåg: Fair Play!
Resultat
Påskturneringen
Placering | Användarnamn | Rating | Prestation | Poäng | tieBreak | Förnamn | Efternamn |
1 | MrStahlberg | 2455 | 2654 | 9.5 | 57.25 | Bengt | Lindberg |
2 | goggge | 2145 | 2461 | 8.0 | 47.5 | Görgen | Andersson |
3 | Rudde | 2244 | 2436 | 7.5 | 46.5 | Michael | Mattsson |
4 | Schackkungen | 2319 | 2335 | 7.5 | 41.5 | Alexander | Ström-Engdahl |
5 | supersecretaccount | 2219 | 2274 | 7.0 | 41.25 | Brunel | Burbach |
6 | e4ftw | 2218 | 2273 | 7.0 | 39.25 | Christoffer | Stenman |
7 | CurlyCarlos | 2213 | 2314 | 7.0 | 34.5 | Carlos | Törnberg |
8 | AlvinLee2007 | 2053 | 2215 | 7.0 | 34.0 | Alvin | Lind Bertéusen |
9 | PeterTrsavec | 2038 | 2287 | 7.0 | 33.75 | Peter | Trsavec |
10 | walle1924 | 2334 | 2324 | 6.5 | 40.75 | LARS | MADEBRINK |
11 | vimun | 2244 | 2289 | 6.5 | 36.5 | Victor | Muntean |
12 | Starchild74 | 2205 | 2224 | 6.5 | 33.75 | Martin | Krantz |
13 | Milesd | 2133 | 2120 | 6.5 | 27.5 | Anders | Hansen |
14 | Figlo | 2020 | 2152 | 6.5 | 26.25 | Maximilian | Gaunitz |
15 | krilag | 2236 | 2232 | 6.0 | 35.5 | Krister | Lagerborg |
16 | Rustan | 2131 | 2146 | 6.0 | 32.0 | Rustan | Håkansson |
17 | VidarChess | 2125 | 2201 | 6.0 | 29.25 | Vidar | Grahn |
18 | ulff | 2037 | 2079 | 6.0 | 28.75 | Ulf | Persson |
19 | irgus | 2063 | 2135 | 6.0 | 28.5 | Ingvar | Gundersen |
20 | Pawndercover | 2274 | 2241 | 6.0 | 27.75 | Adrian | Bohman Karlholm |
21 | Trompanrules | 2118 | 2106 | 6.0 | 26.5 | Bengt | Eriksson |
22 | z00albin | 2030 | 2029 | 6.0 | 26.0 | Albin | Svanberg |
23 | PiousEmpress257 | 1978 | 2148 | 6.0 | 24.5 | Ludwig | Rosenius |
24 | marius0703 | 2036 | 2040 | 6.0 | 23.5 | Marius | Schriever-Abeln |
25 | tao11tao | 2021 | 2055 | 6.0 | 23.0 | Yatao | Zhang |
26 | Zzoran | 2118 | 2097 | 5.5 | 28.5 | Zoran | Gajić |
27 | Tripp-Trapp-Trull | 2087 | 2103 | 5.5 | 26.0 | Mikael | Helin |
28 | GustavL | 2042 | 2067 | 5.5 | 21.75 | Gustav | Lindholm |
29 | Timwestlund | 1996 | 2140 | 5.5 | 20.75 | Tim | Westlund |
30 | maxeta24 | 1806 | 1982 | 5.0 | 23.5 | oscar | nabbing |
31 | ChrBro | 1995 | 1932 | 5.0 | 22.75 | Christer | Broström |
32 | TH-ABB | 1796 | 2002 | 5.0 | 22.5 | Anya Belle | Burbach |
33 | Nietsoj | 1871 | 1995 | 5.0 | 22.5 | Jostein | Langstrand |
34 | andmob | 2000 | 1906 | 5.0 | 22.5 | Anders | Moborn |
35 | blackhand | 2045 | 1988 | 5.0 | 22.0 | Johan | Wiklund |
36 | Willevessla | 2051 | 1970 | 5.0 | 20.25 | Bengt | Wihlborn |
37 | findekano | 1975 | 1967 | 5.0 | 20.0 | Lina | Cao Zhang |
38 | RogerEksjo | 2064 | 1929 | 5.0 | 19.0 | Roger | Karlsson |
39 | VickyC | 1848 | 2009 | 5.0 | 18.5 | Victoria | Cymbron |
40 | roggangalh | 1913 | 1875 | 5.0 | 18.25 | Roger | Bodin |
41 | askerdavidsson | 1700 | 1921 | 5.0 | 17.0 | Asker | Davidsson |
42 | DejanRajcevski | 2326 | 2198 | 5.0 | 13.0 | Dejan | Rajcevski |
43 | andnord | 1703 | 1963 | 4.5 | 19.75 | Andreas | Nordman |
44 | Jacke7 | 2063 | 1993 | 4.5 | 19.0 | Bo | Glas |
45 | HeavyHorndal | 1806 | 1878 | 4.5 | 18.25 | Dick | Olsson |
46 | BertramA | 1977 | 1766 | 4.5 | 15.75 | Bertram | Anderson |
47 | bgtn | 1909 | 1863 | 4.5 | 15.25 | Bo | Nyberg |
48 | Vintern | 1812 | 1831 | 4.5 | 14.75 | Joakim | Smeds |
49 | ChessboiTwitch | 1715 | 1811 | 4.5 | 14.75 | Felix | Muntean |
50 | Postmannen | 2024 | 1862 | 4.5 | 14.25 | Bjørn | Røst |
51 | E-c-i-l-a | 1769 | 1859 | 4.5 | 13.75 | Alice | xiong |
52 | Jonas79 | 2206 | 2246 | 4.0 | 24.5 | Jonas | Lindahl |
53 | boris800 | 1859 | 1921 | 4.0 | 16.0 | Martin | Bjureblad |
54 | HollowKnight1 | 1745 | 1846 | 4.0 | 14.0 | Dennis | Holmström |
55 | Mackan0704 | 1680 | 1804 | 4.0 | 13.5 | Marcus | Lindholm |
56 | mamanoodles | 1875 | 1752 | 4.0 | 13.0 | Gustav | Johansson |
57 | Mrhotdoge3 | 1833 | 1696 | 4.0 | 9.5 | Alan | Branz |
58 | korrven | 1859 | 1760 | 3.5 | 12.75 | Vide | Löfgren |
59 | NIHONTO_EUROPE | 1898 | 1661 | 3.5 | 12.5 | Martin | Einarsson |
60 | xiongxiongcong | 1824 | 1718 | 3.5 | 10.25 | Guanbo | Cong |
61 | Marwan7184 | 1764 | 1681 | 3.5 | 8.75 | Martin | Andersen |
62 | proffset | 1720 | 1791 | 3.5 | 8.25 | mikael | kelada |
63 | Sultankhan1010 | 1807 | 1734 | 3.5 | 8.25 | Hans | Wallin |
64 | dogwise | 1654 | 1723 | 3.5 | 8.25 | Istvan | Orci |
65 | pugardo | 1705 | 1678 | 3.0 | 9.0 | Eduardo | Reynolds |
66 | RutgerFot | 2084 | 1796 | 3.0 | 8.25 | Svante | Bernholdsson |
67 | Rookotronic | 1804 | 1699 | 3.0 | 5.0 | Lorenz | Theuer |
68 | Obrangutang | 1736 | 1595 | 3.0 | 5.0 | Pontus | Ivebrink |
69 | Susell | 1798 | 1601 | 2.5 | 6.75 | Susanne | Ellerstrand |
70 | tjigorin | 2039 | 1736 | 2.5 | 3.75 | Sture | Lindberg |
71 | solljus11 | 1781 | 1654 | 2.0 | 1.0 | Sol | Andersson |
72 | prettbb | 1843 | 1568 | 1.5 | 2.75 | jouni | tuomainen |
73 | laxxa | 1714 | 1506 | 1.5 | 1.25 | Lars | Persson |
74 | Johannes_Aira | 1899 | 1596 | 1.0 | 6.0 | Tommy | Wickström |
75 | badhytten | 1683 | 1411 | 1.0 | 0.0 | christer | landgren |
76 | WillyWalis | 1952 | 1497 | 0.0 | 0.0 | Joakim | Wahlström |
77 | baby_leo | 2272 | 1478 | 0.0 | 0.0 | laith | Alwaeli |
78 | Jingskog | 1760 | 1464 | 0.0 | 0.0 | Viktor | Lundberg |
79 | ValleTappaSinne | 2102 | 1348 | 0.0 | 0.0 | Valentin | Derdic |
80 | astrix07 | 2140 | 1281 | 0.0 | 0.0 | Thomas | Lager |
Lilla påskturneringen
Placering | Användarnamn | Rating | Prestation | Poäng | tieBreak | Förnamn | Efternamn |
1 | Thurom | 1543 | 1768 | 8.0 | 46.5 | Hugo | Melefors |
2 | Leokungen | 1557 | 1769 | 8.0 | 43.5 | Leo | Andreasson |
3 | theholybat | 1593 | 1732 | 7.5 | 42.25 | Edwin | Chen |
4 | ocristina | 1585 | 1558 | 6.0 | 30.5 | Cristina | Ostafiev |
5 | Exartes01 | 1452 | 1523 | 6.0 | 30.0 | Cristina | Svensson |
6 | S_Johnsson | 1535 | 1559 | 6.0 | 26.0 | Simon | Johnsson |
7 | SofiaC | 1462 | 1492 | 5.5 | 24.75 | Sofia | Cymbron |
8 | wilmerproman | 1438 | 1481 | 5.0 | 26.5 | ||
9 | enemye | 1451 | 1471 | 5.0 | 23.5 | Noah | Micheletti Edberg |
10 | Wijker | 1247 | 1380 | 5.0 | 19.0 | oliver | wijker |
11 | OggeBogge88 | 1381 | 1400 | 5.0 | 18.0 | Oskar | Åberg |
12 | Angieali85 | 1509 | 1351 | 5.0 | 15.5 | Angelica | Lindberg |
13 | Henrik_12 | 1360 | 1298 | 4.5 | 13.5 | Henrik | Åberg |
14 | LolloP | 1458 | 1235 | 4.0 | 12.0 | Kenthy | Pettersson |
15 | PixboEmil | 1304 | 1142 | 3.5 | 4.5 | Emil | Dahlin |
16 | Paulinae | 1180 | 1083 | 3.0 | 6.5 | Paulina | Efimova |
17 | osara | 1037 | 949 | 2.0 | 1.5 | Sara | Ostafiev |
18 | Midelfert | 1161 | 1011 | 1.5 | 3.0 | Celina | Kristiansen |
19 | JimYounger | 1172 | 883 | 0.0 | 0.0 | Jimi | Högfeldt |